This is Virebo's demonstration site. Return to product information «
Miskatonic University

Details for wei5.miskatonic.edu (Virebo printer ID#2379)

Printer Information
AttributeValue
IP Address10.87.2.71
Hostnamewei5.miskatonic.edu
Colors4
Serial number37F6VF1D
Hardware address51:f8:3b:7:59:fd
Media pathsSimplex
DescriptionHP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD121,EEPROM V.30.31,CIDATE 06/17/2005
Device descriptionHP Color LaserJet 3600
Metadata
departmentMechanical Engineering
divisionDanforth School of Engineering
extern_locationWilmarth Hall-Wilmarth Hall66
extern_buildingWilmarth Hall
Date installed (log in to set install date)
BuildingWilmarth Hall (Wilmarth Hall-Wilmarth Hall66)
Marker counter unitimpressions
Inferred modelhp color laserjet 3600
Lifetime counter on first scanblank
Inputs
Name Type Units Max. capacity Current level Status
Virebo does not have input-tray information for this printer.
Model Information*
NameValue
Monthly duty cycle 50,000
Pages-per-minute, color 17
Pages-per-minute, black & white 17
Power save mode power draw, watts15
Idle mode power draw, watts48
Active power draw, watts335
Printer Performance
NameValue
Utilization (last month)2
Utilization (lifetime average month)11
Utilization as % of duty cycle (last month)0.0
Utilization as % of duty cycle (lifetime average month)0.0
Peak monthly impressions 112 (October 2009)
Peak daily impressions 102 (2009-Oct-01)
Monthly operating costs
Range Impressions Sheets Supplies Inferred cost* Actual cost
2009/05 0 0
2009/06 1 1 $0.08 $0.01
2009/07 0 0
2009/08 0 0
2009/09 0 0
2009/10 112 112 $9.27 $0.92
2009/11 0 0
2009/12 23 23 $1.90 $0.19
2010/01 0 0
2010/02 0 0
2010/03 0 0
2010/04 0 0
2010/05 2 2 $0.17 $0.02
Quarterly operating costs
Range Impressions Sheets Supplies Inferred cost* Actual cost
2009/04/01--2009/06/30 1 1 $0.08 $0.01
2009/07/01--2009/09/30 0 0
2009/10/01--2009/12/31 135 135 $11.18 $1.11
2010/01/01--2010/03/31 0 0
2010/04/01--2010/06/30 2 2 $0.17 $0.02
Yearly operating costs
Range Impressions Sheets Supplies Inferred cost* Actual cost
2008/06/01--2009/05/31 0 0
2009/06/01--2010/05/31 138 138 $11.42 $1.13

* Inferred cost is impressions times supply-cost-per-impression plus sheets times the cost per page of paper. Actual cost is the actual cost of supplies plus the cost of paper. Supply-cost-per-impression is calculated using data on all printers of this model. Virebo reports the inferred cost to smooth over price spikes due to supply changes.

Current Supplies
Description Level Capacity % remaining Last week's readings
Black Cartridge HP Q6470A 5640 imp. 6000 imp. 94.0 sparkline
Cyan Cartridge HP Q6471A 3800 imp. 4000 imp. 95.0 sparkline
Magenta Cartridge HP Q6473A 3800 imp. 4000 imp. 95.0 sparkline
Yellow Cartridge HP Q6472A 3800 imp. 4000 imp. 95.0 sparkline
Daily printing
Date Color printer imp.[?] Color imp.[?] Total imp.[?] Color Printer Sheets[?] Total Sheets % DS[?] Supplies (USD) Total cost (USD)
Daily Averages 0 0 0 0 0 $0.00
Grand Totals 138 121 138 138 138 0.0% $1.13
2009/05/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/05/31 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/06 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/08 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/22 1 0 1 1 1 0.0% 0.01
2009/06/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/06/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/06 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/08 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/07/31 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/06 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/08 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/08/31 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/06 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/08 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/09/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/06 102 88 102 102 102 0.0% 0.84
2009/10/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/08 10 10 10 10 10 0.0% 0.08
2009/10/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/10/31 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/06 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/08 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/28 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/11/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/01 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/02 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/03 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/04 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/05 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/06 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/07 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/08 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/09 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/10 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/11 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/12 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/13 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/14 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/15 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/16 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/17 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/18 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/19 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/20 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/21 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/22 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/23 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/24 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/25 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/26 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/27 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/28 23 23 23 23 23 0.0% 0.19
2009/12/29 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/30 0 0 0 0 0 n/a
2009/12/31 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/01 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/02 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/03 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/04 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/05 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/06 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/07 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/08 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/09 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/10 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/11 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/12 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/13 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/14 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/15 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/16 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/17 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/18 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/19 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/20 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/21 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/22 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/23 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/24 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/25 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/26 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/27 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/28 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/29 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/30 0 0 0 0 0 n/a
2010/01/31 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/01 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/02 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/03 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/04 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/05 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/06 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/07 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/08 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/09 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/10 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/11 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/12 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/13 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/14 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/15 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/16 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/17 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/18 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/19 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/20 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/21 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/22 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/23 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/24 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/25 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/26 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/27 0 0 0 0 0 n/a
2010/02/28 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/01 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/02 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/03 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/04 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/05 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/06 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/07 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/08 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/09 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/10 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/11 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/12 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/13 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/14 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/15 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/16 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/17 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/18 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/19 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/20 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/21 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/22 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/23 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/24 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/25 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/26 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/27 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/28 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/29 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/30 0 0 0 0 0 n/a
2010/03/31 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/01 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/02 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/03 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/04 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/05 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/06 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/07 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/08 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/09 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/10 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/11 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/12 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/13 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/14 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/15 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/16 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/17 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/18 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/19 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/20 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/21 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/22 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/23 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/24 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/25 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/26 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/27 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/28 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/29 0 0 0 0 0 n/a
2010/04/30 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/01 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/02 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/03 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/04 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/05 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/06 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/07 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/08 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/09 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/10 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/11 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/12 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/13 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/14 2 0 2 2 2 0.0% 0.02
2010/05/15 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/16 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/17 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/18 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/19 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/20 0 0 0 0 0 n/a
2010/05/21 0 0 0 0 0 n/a
spreadsheet iconDownload as a spreadsheet (.csv)
$/page, B&W printers
$/page, color printers
Lb. CO2 per ton of paper

N.B.: CO2 emissions are based on Environmental Defense's paper calculator for 20 lb 30% post-consumer paper. Emissions include paper only, not the energy cost of producing supplies or operating the printers.

* Most figures for power consumption, print speed, and duty cycle, are estimates from HP.com. They might not match the actual power consumption or the manufacturers' published figures. Please see HP's disclaimer.

Utilization figures are normalized to an average month of 30.4375 days. Utilization as a fraction of duty cycle depends on the duty cycle; please see the paragraph above for a disclaimer. Note that monthly and daily peak impressions are not so normalized, so the last month's utilization (literally: the last 30 days normed to 30.4375 days) may actually be higher than the "peak" month's impression count.

© 2010 Virebo. [credits]